| 品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | 3970 | 4000 | ↑30 | |
| 不锈钢 | 15000 | 15000 | -- | |
| 中厚板 | 4010 | 4020 | ↑10 | |
| 重废 | 2530 | 2580 | ↑50 | |
| 电极 | 40000 | 40000 | -- | |
| 铁矿粉 | 660 | 660 | -- | |
| 冶金焦 | 1850 | 1850 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3700 | 3700 | -- | |
| 转炉成本 | 3324 | 3324 | -- | |
| 独立电炉毛利 | 160 | 160 | -- | |
| 转炉毛利 | 536 | 536 | -- |
电话:021-50184981 电子邮箱:service@iccsino.com 地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室 邮编:200122
版权所有 上海鑫迪华数据技术有限公司
Copyright©2009-2015 www.iccsino.com All Rights Reserved