| 品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | 4130 | 4130 | -- | |
| 不锈钢 | 15000 | 15000 | -- | |
| 中厚板 | 4090 | 4090 | -- | |
| 重废 | 2650 | 2630 | ↓20 | |
| 电极 | 40000 | 40000 | -- | |
| 铁矿粉 | 680 | 680 | -- | |
| 冶金焦 | 1850 | 1850 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3795 | 3795 | -- | |
| 转炉成本 | 3369 | 3369 | -- | |
| 独立电炉毛利 | 175 | 265 | ↑90 | |
| 转炉毛利 | 601 | 691 | ↑90 |
电话:021-50184981 电子邮箱:service@iccsino.com 地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室 邮编:200122
版权所有 上海鑫迪华数据技术有限公司
Copyright©2009-2015 www.iccsino.com All Rights Reserved