| 品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | 4150 | 4150 | -- | |
| 不锈钢 | 14600 | 14600 | -- | |
| 中厚板 | 4110 | 4110 | -- | |
| 重废 | 2650 | 2650 | -- | |
| 电极 | 40000 | 40000 | -- | |
| 铁矿粉 | 685 | 685 | -- | |
| 冶金焦 | 1950 | 1950 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3824 | 3824 | -- | |
| 转炉成本 | 3428 | 3428 | -- | |
| 独立电炉毛利 | 296 | 276 | ↓20 | |
| 转炉毛利 | 692 | 672 | ↓20 |
电话:021-50184981 电子邮箱:service@iccsino.com 地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室 邮编:200122
版权所有 上海鑫迪华数据技术有限公司
Copyright©2009-2015 www.iccsino.com All Rights Reserved