| 品名 | 材质/规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | HRB400E 20mm | 上海 | 3660 | 3780 | ↑120 | |
| 不锈钢 | 304/2B | 江苏 | 14050 | 14050 | -- | |
| 中厚板 | Q235 | 上海 | 3650 | 3750 | ↑100 | |
| 重废 | 6mm | 江苏 | 2620 | 2730 | ↑110 | |
| 电极 | UHP 550 | 国产 | 14000 | 14150 | ↑150 | |
| 铁矿粉 | Fe:61% | 进口 | 800 | 830 | ↑30 | |
| 冶金焦 | 二级 | 山东 | 1870 | 1920 | ↑50 | |
| 日本废钢 | H2 | 进口 | 350 | 340 | ↓10 |
