| 品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | 4080 | 4120 | ↑40 | |
| 不锈钢 | 14500 | 14500 | -- | |
| 中厚板 | 4090 | 4100 | ↑10 | |
| 重废 | 2640 | 2640 | -- | |
| 电极 | 40000 | 40000 | -- | |
| 铁矿粉 | 730 | 740 | ↑10 | |
| 冶金焦 | 2050 | 2050 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3802 | 3802 | -- | |
| 转炉成本 | 3584 | 3559 | ↓25 | |
| 独立电炉毛利 | 198 | 228 | ↑30 | |
| 转炉毛利 | 461 | 471 | ↑10 |
电话:021-50184981 电子邮箱:service@iccsino.com 地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室 邮编:200122
版权所有 上海鑫迪华数据技术有限公司
Copyright©2009-2015 www.iccsino.com All Rights Reserved