| 品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | 4070 | 4050 | ↓20 | |
| 不锈钢 | 14500 | 14500 | -- | |
| 中厚板 | 4070 | 4070 | -- | |
| 重废 | 2620 | 2600 | ↓20 | |
| 电极 | 38000 | 38000 | -- | |
| 铁矿粉 | 785 | 780 | ↓5 | |
| 冶金焦 | 2050 | 2050 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3780 | 3758 | ↓22 | |
| 转炉成本 | 3673 | 3682 | ↑9 | |
| 独立电炉毛利 | 230 | 242 | ↑12 | |
| 转炉毛利 | 327 | 318 | ↓9 |
电话:021-50184981 电子邮箱:service@iccsino.com 地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室 邮编:200122
版权所有 上海鑫迪华数据技术有限公司
Copyright©2009-2015 www.iccsino.com All Rights Reserved