| 品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | 4050 | 4050 | -- | |
| 不锈钢 | 14500 | 14500 | -- | |
| 中厚板 | 4070 | 4070 | -- | |
| 重废 | 2600 | 2600 | -- | |
| 电极 | 38000 | 38000 | -- | |
| 铁矿粉 | 780 | 780 | -- | |
| 冶金焦 | 2050 | 2050 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3758 | 3758 | -- | |
| 转炉成本 | 3682 | 3682 | -- | |
| 独立电炉毛利 | 242 | 242 | -- | |
| 转炉毛利 | 318 | 318 | -- |
电话:021-50184981 电子邮箱:service@iccsino.com 地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室 邮编:200122
版权所有 上海鑫迪华数据技术有限公司
Copyright©2009-2015 www.iccsino.com All Rights Reserved