| 品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | 3970 | 3980 | ↑10 | |
| 不锈钢 | 14400 | 14400 | -- | |
| 中厚板 | 3960 | 3960 | -- | |
| 重废 | 2620 | 2620 | -- | |
| 电极 | 33000 | 33000 | -- | |
| 铁矿粉 | 785 | 795 | ↑10 | |
| 冶金焦 | 2100 | 2100 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3721 | 3721 | -- | |
| 转炉成本 | 3682 | 3700 | ↑18 | |
| 独立电炉毛利 | 199 | 219 | ↑20 | |
| 转炉毛利 | 238 | 240 | ↑2 |
电话:021-50184981 电子邮箱:service@iccsino.com 地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室 邮编:200122
版权所有 上海鑫迪华数据技术有限公司
Copyright©2009-2015 www.iccsino.com All Rights Reserved