| 品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | 3870 | 3930 | ↑60 | |
| 不锈钢 | 14400 | 14400 | -- | |
| 中厚板 | 3930 | 3930 | -- | |
| 重废 | 2630 | 2650 | ↑20 | |
| 电极 | 32000 | 32000 | -- | |
| 铁矿粉 | 880 | 870 | ↓10 | |
| 冶金焦 | 2050 | 2050 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3804 | 3804 | -- | |
| 转炉成本 | 3828 | 3810 | ↓18 | |
| 独立电炉毛利 | 16 | 56 | ↑40 | |
| 转炉毛利 | 0 | 50 | ↑50 |
电话:021-50184981 电子邮箱:service@iccsino.com 地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室 邮编:200122
版权所有 上海鑫迪华数据技术有限公司
Copyright©2009-2015 www.iccsino.com All Rights Reserved