| 品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | 3930 | 3960 | ↑30 | |
| 不锈钢 | 14400 | 14400 | -- | |
| 中厚板 | 3930 | 3950 | ↑20 | |
| 重废 | 2650 | 2650 | -- | |
| 电极 | 32000 | 32000 | -- | |
| 铁矿粉 | 870 | 860 | ↓10 | |
| 冶金焦 | 2050 | 2050 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3804 | 3804 | -- | |
| 转炉成本 | 3810 | 3792 | ↓18 | |
| 独立电炉毛利 | 56 | 56 | -- | |
| 转炉毛利 | 50 | 68 | ↑18 |
电话:021-50184981 电子邮箱:service@iccsino.com 地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室 邮编:200122
版权所有 上海鑫迪华数据技术有限公司
Copyright©2009-2015 www.iccsino.com All Rights Reserved