| 品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | 3990 | 4030 | ↑40 | |
| 不锈钢 | 14400 | 14600 | ↑200 | |
| 中厚板 | 3960 | 3990 | ↑30 | |
| 重废 | 2690 | 2710 | ↑20 | |
| 电极 | 32000 | 32000 | -- | |
| 铁矿粉 | 880 | 890 | ↑10 | |
| 冶金焦 | 2050 | 1950 | ↓100 | |
| 独立电炉成本 | 3848 | 3871 | ↑23 | |
| 转炉成本 | 3774 | 3796 | ↑22 | |
| 独立电炉毛利 | 52 | 89 | ↑37 | |
| 转炉毛利 | 126 | 164 | ↑38 |
电话:021-50184981 电子邮箱:service@iccsino.com 地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室 邮编:200122
版权所有 上海鑫迪华数据技术有限公司
Copyright©2009-2015 www.iccsino.com All Rights Reserved