| 品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | 4040 | 4040 | -- | |
| 不锈钢 | 14600 | 14600 | -- | |
| 中厚板 | 4010 | 3990 | ↓20 | |
| 重废 | 2730 | 2730 | -- | |
| 电极 | 32000 | 32000 | -- | |
| 铁矿粉 | 900 | 915 | ↑15 | |
| 冶金焦 | 1950 | 1950 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3893 | 3894 | ↑1 | |
| 转炉成本 | 3814 | 3841 | ↑27 | |
| 独立电炉毛利 | 107 | 86 | ↓21 | |
| 转炉毛利 | 186 | 139 | ↓47 |
电话:021-50184981 电子邮箱:service@iccsino.com 地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室 邮编:200122
版权所有 上海鑫迪华数据技术有限公司
Copyright©2009-2015 www.iccsino.com All Rights Reserved