| 品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | 4000 | 4000 | -- | |
| 不锈钢 | 14600 | 14600 | -- | |
| 中厚板 | 3940 | 3940 | -- | |
| 重废 | 2710 | 2710 | -- | |
| 电极 | 30000 | 30000 | -- | |
| 铁矿粉 | 905 | 905 | -- | |
| 冶金焦 | 1850 | 1850 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3873 | 3873 | -- | |
| 转炉成本 | 3773 | 3773 | -- | |
| 独立电炉毛利 | 78 | 78 | -- | |
| 转炉毛利 | 177 | 177 | -- |
电话:021-50184981 电子邮箱:service@iccsino.com 地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室 邮编:200122
版权所有 上海鑫迪华数据技术有限公司
Copyright©2009-2015 www.iccsino.com All Rights Reserved