| 品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | 3980 | 4010 | ↑30 | |
| 不锈钢 | 14600 | 14600 | -- | |
| 中厚板 | 3920 | 3920 | -- | |
| 重废 | 2740 | 2740 | -- | |
| 电极 | 26000 | 26000 | -- | |
| 铁矿粉 | 900 | 895 | ↓5 | |
| 冶金焦 | 1850 | 1850 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3903 | 3903 | -- | |
| 转炉成本 | 3773 | 3764 | ↓9 | |
| 独立电炉毛利 | 37 | 37 | -- | |
| 转炉毛利 | 167 | 176 | ↑9 |
电话:021-50184981 电子邮箱:service@iccsino.com 地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室 邮编:200122
版权所有 上海鑫迪华数据技术有限公司
Copyright©2009-2015 www.iccsino.com All Rights Reserved