| 品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | 3760 | 3790 | ↑30 | |
| 不锈钢 | 15700 | 15700 | -- | |
| 中厚板 | 3830 | 3830 | -- | |
| 重废 | 2620 | 2650 | ↑30 | |
| 电极 | 22000 | 22000 | -- | |
| 铁矿粉 | 745 | 750 | ↑5 | |
| 冶金焦 | 2050 | 2050 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3762 | 3795 | ↑33 | |
| 转炉成本 | 3586 | 3595 | ↑9 | |
| 转炉毛利 | 74 | 95 | ↑21 |
电话:021-50184981 电子邮箱:service@iccsino.com 地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦1203室 邮编:200122
版权所有 上海鑫迪华数据技术有限公司
Copyright©2009-2015 www.iccsino.com All Rights Reserved