| 品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 上海 | 3950 | 3970 | ↑20 | |
| 不锈钢 | 304/2B | 江苏 | 15000 | 15000 | -- | |
| 中厚板 | Q235 | 上海 | 3990 | 4010 | ↑20 | |
| 重废 | 6mm | 江苏 | 2530 | 2530 | -- | |
| 电极 | UHP 550 | 国产 | 40000 | 40000 | -- | |
| 铁矿粉 | Fe:62% | 进口 | 650 | 660 | ↑10 | |
| 冶金焦 | 准一级 | 山东 | 1850 | 1850 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3700 | 3700 | -- | |||
| 转炉成本 | 3304 | 3324 | ↑20 | |||
| 独立电炉毛利 | 140 | 160 | ↑20 | |||
| 转炉毛利 | 554 | 536 | ↓18 |
