| 品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 上海 | 4120 | 4100 | ↓20 | |
| 不锈钢 | 304/2B | 江苏 | 15000 | 14650 | ↓350 | |
| 中厚板 | Q235 | 上海 | 4080 | 4080 | -- | |
| 重废 | 6mm | 江苏 | 2610 | 2610 | -- | |
| 电极 | UHP 550 | 国产 | 40000 | 40000 | -- | |
| 铁矿粉 | Fe:62% | 进口 | 670 | 670 | -- | |
| 冶金焦 | 准一级 | 山东 | 1850 | 1850 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3761 | 3761 | -- | |||
| 转炉成本 | 3351 | 3351 | -- | |||
| 独立电炉毛利 | 299 | 289 | ↓10 | |||
| 转炉毛利 | 709 | 699 | ↓10 |
