| 品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 上海 | 3970 | 3970 | -- | |
| 不锈钢 | 304/2B | 江苏 | 14450 | 14450 | -- | |
| 中厚板 | Q235 | 上海 | 3970 | 3970 | -- | |
| 重废 | 6mm | 江苏 | 2600 | 2600 | -- | |
| 电极 | UHP 550 | 国产 | 38000 | 38000 | -- | |
| 铁矿粉 | Fe:62% | 进口 | 770 | 770 | -- | |
| 冶金焦 | 准一级 | 山东 | 2100 | 2100 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3708 | 3708 | -- | |||
| 转炉成本 | 3655 | 3655 | -- | |||
| 独立电炉毛利 | 222 | 232 | ↑10 | |||
| 转炉毛利 | 275 | 285 | ↑10 |
