| 品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 上海 | 4010 | 4010 | -- | |
| 不锈钢 | 304/2B | 江苏 | 14600 | 14600 | -- | |
| 中厚板 | Q235 | 上海 | 3990 | 3980 | ↓10 | |
| 重废 | 6mm | 江苏 | 2730 | 2730 | -- | |
| 电极 | UHP 550 | 国产 | 32000 | 32000 | -- | |
| 铁矿粉 | Fe:62% | 进口 | 915 | 915 | -- | |
| 冶金焦 | 准一级 | 山东 | 1950 | 1950 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3894 | 3894 | -- | |||
| 转炉成本 | 3841 | 3841 | -- | |||
| 独立电炉毛利 | 86 | 56 | ↓30 | |||
| 转炉毛利 | 139 | 109 | ↓30 |
