| 品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 上海 | 3990 | 3980 | ↓10 | |
| 不锈钢 | 304/2B | 江苏 | 14600 | 14600 | -- | |
| 中厚板 | Q235 | 上海 | 3950 | 3920 | ↓30 | |
| 重废 | 6mm | 江苏 | 2690 | 2690 | -- | |
| 电极 | UHP 550 | 国产 | 30000 | 30000 | -- | |
| 铁矿粉 | Fe:62% | 进口 | 905 | 905 | -- | |
| 冶金焦 | 准一级 | 山东 | 1850 | 1850 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3845 | 3845 | -- | |||
| 转炉成本 | 3782 | 3773 | ↓9 | |||
| 独立电炉毛利 | 114 | 105 | ↓9 | |||
| 转炉毛利 | 169 | 177 | ↑8 |
