| 品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 上海 | 3950 | 3970 | ↑20 | |
| 不锈钢 | 304/2B | 江苏 | 15350 | 15350 | -- | |
| 中厚板 | Q235 | 上海 | 3920 | 3920 | -- | |
| 重废 | 6mm | 江苏 | 2740 | 2740 | -- | |
| 电极 | UHP 550 | 国产 | 25000 | 25000 | -- | |
| 铁矿粉 | Fe:62% | 进口 | 875 | 880 | ↑5 | |
| 冶金焦 | 准一级 | 山东 | 1950 | 1950 | -- | |
| 独立电炉成本 | 3901 | 3901 | -- | |||
| 转炉成本 | 3769 | 3778 | ↑9 | |||
| 转炉毛利 | 131 | 122 | ↓9 |
